Материал | Плотность, кг/м3 |
Гречиха, гречневая крупа | 660 |
Кукурузные гранулы | 760 |
Семена кхххххххххххххххххххххххххххххххххххх | 760-800 |
Семена пшеницы | 760-800 |
Ячмень | 600 |
Картофель | 660-680 |
Комбинированные источники питания | 600-700 |
Обжаренные кофейные зерна | 430 |
Коричневые гранулы | 560 |
Крахмал | 560 |
Крахмальный клейстер | 640 |
Мука грубого помола | 670 |
Кукуруза | 720 |
Льняная мука | 510 |
Льняное семя | 720 |
Сухая пыль | 250 |
Овес | 432 |
Овес | 300 |
Отруби | 260 |
Ломтики пшеницы | 670 |
Пшеница | 770 |
Рис (не дробленый) | 680 |
Кора | 750 |
Рис | 690 |
Свекла | 720 |
Семена клевера | 770 |
Цельные соевые бобы | 750 |
Фасоль | 800 |
Хлопок | 420 |
Семена хлопка, высушенные и очищенные | 560 |
Ячмень | 610 |
Шерсть, волосы | 1310 |
Сушеная саранча | 705 |
Фисташки (арахис) | 270 |
Фисташки, очищенные от кожуры | 650 |
Какао | 600 |
касторовое масло | 580 |
Соевые бобы | 720 |
Орехи сушеные | 610 |
Бикарбонат натрия, пищевая сода | 690 |
Какао-порошок | 650 |
Кокосовый порошок | 350 |
Кокосовая мука | 510 |
Измельченная кора или мука | 640 |
Средняя кора | 530 |
Жмых коки прессованный и нарезанный | 510 |
Кора коки прессованная и измельченная | 465 |
Костная мука | 880 |
Сухое молоко | 450 |
Клейковина муки | 625 |
Пшеничная мука | 590 |
Пекарский порошок (сухая смесь) | 720 |
Рыбацкий | 590 |
Коричневый сахар | 720 |
Мучнистый | 800 |
Сахар | 210 |
Сахарный тростник | 270 |
Сахарный тростник | 850 |
Сахар-сырец из тростника | 960 |
Солод | 340 |
Мелкая соль | 1200 |
Дым | 320 |
Алебастр | 1800-2500 |
Асбест в кусках. | 1600 |
Фрагменты битума | 720 |
Щебень базальтовый | 1950 |
Сухой бетон | 600 |
Гипс | 1600 |
Фрагментированный гипс | 1290-1600 |
Гипс | 1120 |
Войлок. | 670 |
Влажная глина | 1820 |
Просадка глины при сжатии | 1750 |
Высушенная глина | 1070 |
Сушка глины | 960 |
Произведения искусства | 1860 |
Гравий | 1500-1700 |
Гранит | 1650 |
Дерево, пробка, нарезка | 160 |
Газон | 400 |
Доломит | 1520 |
Доломитовый порошок | 740 |
Деревянные | 240 |
Сухие деревянные заготовки | 240-520 |
Стружка | 210 |
Земля, глина влажная | 1600 |
Земля, глина, сухая | 1250 |
Земля, глина, влажная | 1450 |
Фрагменты известняка | 1550 |
Известняк | 1400 |
Твердый сплав | 1200 |
Кварц | 1550 |
Кварцевый песок | 1200 |
Меловой порошок | 1120 |
Жженая известь | 850 |
Жженая известь | 1200 |
Песок | 1920 |
Сухие крошки | 1440 |
Сухой песок | 1200-1700 |
Дробленый песчаник | 1370-1450 |
Смесь сухого песка и гравия | 1650 |
Пыль голени | 990 |
Хлопья для девушки | 520 |
Стеклянная крошка | 1600 |
Тальк | 1750 |
Портленд | 1510 |
Шпатлевка | 850 |
Щебень | 1600 |
Пепел | 730-890 |
Сухая зола | 570-760 |
Кола | 500 |
Дымоходы | 1450-2020 |
Сухой | 400 |
Торф | 800 |
Уголь | 200 |
Угольный порошок | 750 |
Бытовые и хозяйственные отходы | 480 |
Сухой | 720 |
Грубый алюминий | 880 |
Алюминиевая пудра | 7500 |
Фторид алюминия (криолитовый) | 1600 |
AL2O3 оксид алюминия (чистый сухой) | 1520 |
Нитрат аммония (аммиачная селитра) Сухой | 730 |
Сульфат аммония сульфат аммония (жидкость) | 1290 |
Сульфат аммония Сульфат аммония (сухой) | 1130 |
Апатит | 1850 |
Сульфат бария (тяжелый), измельченный | 2880 |
Боксит, дробленый | 1280 |
Боракс (пушонка натриевая) | 850 |
Гематит (красное железо), измельченный | 2100-2900 |
Графит | 650 |
Графитовый порошок | 80 |
Кора танина, су | 880 |
Коричневые куски оловянного железа | 2470 |
Карбонат калия (катаса) | 1280 |
Хлорид калия | 2000 |
Нитрат | 1440 |
Сульфат меди, молотый | 3604 |
Мыло ложное | 160 |
Хлопья | 160 |
Карбонат натрия в гранулах (карбонат натрия, сода карбонат натрия) | 1080 |
Порошок карбоната натрия (карбонат натрия, жженая сода) | 430 |
Нитрат калия | 1200 |
Сера | 1310 |
Пыль | 960 |
Percosporic | 960 |
Порошок оксида цинка | 400-450 |
См. также.
Большинство плотностей используется в транспортных расчетах.
На этой странице представлены подробные таблицы насыпной плотности для различных материалов. Таблицы регулярно обновляются новыми данными.

Как быстро привлечь к себе любовь?
10 часов назад

Кушон Venzen - Скрывает покраснения, воспаления и прыщи, уменьшает проявления сосудистой сеточки.
7 часов назад