

Способ доставки:.
Доступ к загрузкам почтовой службы России СДЭКДоставка самовывозом в Россию
Garmin Bluechart Nautical Maps предоставляет картографам и туристическим навигаторам Garmin всю необходимую информацию о морских и навигационных реках. Морские карты Garmin Bluechart Nautical Maps включают морские карты, карты глубокой рыбалки, эквивалентные береговые линии и промеры глубин, а также план портов и гаваней, течения, течение, погодные условия, якоря и настроение.
Montera, Colorado, Dakota 20, Oregon, Montana, Nuvi 500 Series, GPSMAP 60CX/CSX, GPSMAP 62S/ST/SC/STC, 64/S/ST, 76CX/CSX, 78S/SC, ETREX 20/30, Etrex Touch Touch Touch Touch Сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный 25/35/35T, EPIX, RINO 610/650/650 T/655T, RICO®6000/650T/655T, RINO®7000/650T, RINO®MAPMAP60CX/500 series и т.д. |
Эти устройства поддерживают карты BlueChart G2, BlueChart G2 HD, BlueChart G2 Vision и BlueChart G2 Vision HD. |
Туристические навигационные устройства не поддерживают некоторые функции, доступные на картографических устройствах Garmin, такие как технология автоматического наведения, 3D-обзор «рыбий глаз» и 3D-обзор «морской глаз». |
Они поддерживают все виды картографии и все варианты BlueChart G2, BlueChart G2 HD, BlueChart G2 Vision и BlueChart G2 Vision HD. Для поддержки всех функций требуется последняя версия микропрограммы. |
Описание продукта. | BlueChart G2 | BlueChart G2 HD | BlueChart G2 Vision | BlueChart G2 Vision HD |
Рыбалка HD до 1 фута. При этом выявляется детальный рельеф границы морского дна на фут (режим рыбалки). | ⚫ | ⚫ | ||
Плавные переходы между уровнями масштабирования и границами карты | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Векторные объективные данные Векторные объективные данные | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Измерьте глубину залегания ящериц и приливных поясов и глубину залегания приливных поясов и глубину залегания приливных поясов и глубину залегания приливных поясов и контуры затенения приливных поясов | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Планы портов и гаваней | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Приливные станции для выбранных стран прилива | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Навигационные средства с указанием дальности и зоны действия, включая информацию о станциях освещения | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Затонувшие суда, запретные районы, якорные стоянки, препятствия для якорной стоянки, запретные зоны, обломки, барьеры и т.д. | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Карты приливов и отливов. | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Перспективная карта 2-D или 3D карта проекции 2 или 3D | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Портовые пристани и пои-пои, интересные точки для лодок | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Полная карта глубоководных ног Карта глубоководного рыболовства с подробным обзором | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Технология Autoguidance 3.0Автоматический расчет безопасных маршрутов для предложения оптимального пути. Технология Garmin Autoguidance предлагает оптимальный маршрут к месту назначения. Он рассчитывает маршрут с учетом технических характеристик лодки и всех близлежащих мелководных мостов, мостиков и других препятствий. | ⚫ | ⚫ | ||
Цветной аэрофотоснимок портов, пристаней, мостов и вех Навигация | ⚫ | ⚫ | ||
Подробные карты прибрежных дорог до 5 миль вглубь страны (без маршрутов), подробные карты прибрежных дорог и пешеходных маршрутов до 8 км (без маршрутов). | ⚫ | ⚫ | ||
Точки интереса, такие как рестораны, жилье, развлечения и другие точки интереса в прибрежных районах до 8 км. | ⚫ | ⚫ | ||
3-D Fish Eye и 3-D Mariner Eye 3D перспективный вид выше и ниже линии осадки | ⚫ | ⚫ | ||
Наложение приливных течений Наложение приливных течений | ⚫ | ⚫ | ||
Реалистичные спутниковые снимки высокого разрешения «Вид из космоса | ⚫ | ⚫ |
Она подробно охватывает все побережье Крыма от белорусско-украинской границы до Черного моря, Азовское море и реку Днепр от дельты Дуная до побережья Черного моря вплоть до Сочи, Россия. Он также охватывает реку Кубань до Краснодара, Керченский пролив, реку Дон от станицы Багаевской до Азовского моря и реку Дунай от Браила в Румынии до Черного моря.
Дата выпуска: 9/2016.
Картплоттер, эхолот и туристическое устройство Garmin со слотом для карт памяти microSD/SD. Карты на карте памяти microSD/SD из комплекта поставки также можно просматривать на ПК с установленным программным обеспечением HomePort™.
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 (926) 576-80-55.

